Altın emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Altın emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Altın emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
23 Eylül 2024 Pazartesi | 2646.2 | 2645.7 | -0.018895% |
24 Eylül 2024 Salı | 2653.3 | 2687.9 | 1.30404% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 2682.8 | 2684 | 0.0447294% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 2681.2 | 2695.6 | 0.53707% |
27 Eylül 2024 Cuma | 2695.1 | 2674 | -0.7829% |
29 Eylül 2024 Pazar | 2680.5 | 2685.2 | 0.17534% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 2680.5 | 2685.2 | 0.17534% |
1 Ekim 2024 Salı | 2656.1 | 2679.8 | 0.89229% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 2684.6 | 2679.4 | -0.1937% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 2679.9 | 2677.3 | -0.0970185% |
4 Ekim 2024 Cuma | 2675.7 | 2671.1 | -0.17192% |
6 Ekim 2024 Pazar | 2671.7 | 2670.2 | -0.056144% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 2671.7 | 2670.2 | -0.056144% |
8 Ekim 2024 Salı | 2662.8 | 2641.4 | -0.80367% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 2640.7 | 2627.4 | -0.50365% |
10 Ekim 2024 Perşembe | 2625.8 | 2646.9 | 0.80356% |
11 Ekim 2024 Cuma | 2647.4 | 2673.1 | 0.97076% |
13 Ekim 2024 Pazar | 2673.1 | 2667.2 | -0.22072% |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 2673.1 | 2677.2 | 0.15338% |
15 Ekim 2024 Salı | 2663.5 | 2677.7 | 0.53313% |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 2679.5 | 2690.9 | 0.42545% |
17 Ekim 2024 Perşembe | 2690.4 | 2707.2 | 0.62444% |
18 Ekim 2024 Cuma | 2707.8 | 2736.6 | 1.06359% |
20 Ekim 2024 Pazar | 2736.3 | 2736.8 | 0.0182729% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 2736.3 | 2736.8 | 0.0182729% |
22 Ekim 2024 Salı | 2734.7 | 2762.4 | 1.01291% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 2762.6 | 2729 | -1.21625% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 2729.2 | 2749.1 | 0.72915% |
25 Ekim 2024 Cuma | 2748.6 | 2756.1 | 0.27287% |
27 Ekim 2024 Pazar | 2749.2 | 2746.3 | -0.10548% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 2749.2 | 2746.3 | -0.10549% |
29 Ekim 2024 Salı | 2754.3 | 2784.5 | 1.09647% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 2786.9 | 2798.7 | 0.42341% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 2799.1 | 2757.6 | -1.48262% |
1 Kasım 2024 Cuma | 2754 | 2749.2 | -0.17429% |
3 Kasım 2024 Pazar | 2743.5 | 2743.8 | 0.0109367% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 2743.5 | 2744 | 0.0182249% |
5 Kasım 2024 Salı | 2746 | 2753 | 0.25492% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 2752.6 | 2670.9 | -2.9681% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 2667.7 | 2714.8 | 1.76557% |
8 Kasım 2024 Cuma | 2713.6 | 2694.8 | -0.69281% |
10 Kasım 2024 Pazar | 2692.1 | 2690.9 | -0.0445821% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 2692.1 | 2690.9 | -0.0445749% |
12 Kasım 2024 Salı | 2625.7 | 2606.1 | -0.74647% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 2604.7 | 2581.7 | -0.88302% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 2578.1 | 2571.6 | -0.25212% |
15 Kasım 2024 Cuma | 2570.4 | 2566.8 | -0.14006% |
17 Kasım 2024 Pazar | 2571.5 | 2579 | 0.29166% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 2571.5 | 2583.3 | 0.45888% |
19 Kasım 2024 Salı | 2616.3 | 2635.5 | 0.73386% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 2635.8 | 2652.1 | 0.61841% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 2653.5 | 2673.1 | 0.73865% |
22 Kasım 2024 Cuma | 2672 | 2711.6 | 1.48204% |
24 Kasım 2024 Pazar | 2716.9 | 2719.1 | 0.0809818% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 2716.9 | 2618.5 | -3.62177% |
26 Kasım 2024 Salı | 2626.2 | 2621.3 | -0.18658% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 2658.3 | 2664.8 | 0.24452% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 2660.6 | 2681 | 0.76674% |
29 Kasım 2024 Cuma | 2636.4 | 2657 | -0.13531% |
1 Aralık 2024 Pazar | 2649 | 2671.7 | 0.85693% |
2 Aralık 2024 Pazartesi | 2673.8 | 2671.7 | -0.0785399% |
3 Aralık 2024 Salı | 2662 | 2664.7 | 0.10143% |
4 Aralık 2024 Çarşamba | 2665.8 | 2674.6 | 0.33011% |
5 Aralık 2024 Perşembe | 2674.2 | 2654.4 | -0.74041% |
6 Aralık 2024 Cuma | 2655 | 2654.9 | -0.00376648% |
8 Aralık 2024 Pazar | 2665 | 2668.3 | 0.12383% |
9 Aralık 2024 Pazartesi | 2665 | 2668.3 | 0.12383% |
10 Aralık 2024 Salı | 2684.4 | 2719.2 | 1.29638% |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 2721.2 | 2753.6 | 1.19065% |
12 Aralık 2024 Perşembe | 2753.6 | 2706 | -1.72865% |
13 Aralık 2024 Cuma | 2704.9 | 2667.6 | -1.37898% |
15 Aralık 2024 Pazar | 2668 | 2667 | -0.0374813% |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 2668 | 2667 | -0.0374813% |
17 Aralık 2024 Salı | 2670.2 | 2661.2 | -0.33705% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 2663.3 | 2609.1 | -2.03507% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 2600.6 | 2611.4 | 0.41529% |
20 Aralık 2024 Cuma | 2609.7 | 2642.2 | 1.24535% |
Son 3 Aylık sürede Altın fiyatı minimum : 2566.8 USD ve maksimum : 2798.7 USD olmuş, Ortalama değeri ise 2681.3312 USD olarak gerçekleşmiştir. Altın, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.13% olmuştur.