Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 25.2067 | 25.2008 | -0.0234858% |
4 Mart 2025 Salı | 25.1825 | 25.3183 | 0.53914% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 25.3238 | 25.3802 | 0.22283% |
6 Mart 2025 Perşembe | 25.4075 | 25.4345 | 0.10615% |
7 Mart 2025 Cuma | 25.5092 | 25.3596 | -0.58661% |
8 Mart 2025 Cumartesi | 25.3868 | 25.3868 | 0% |
9 Mart 2025 Pazar | 25.354 | 25.3239 | -0.118916% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 25.354 | 25.3239 | -0.11892% |
11 Mart 2025 Salı | 25.3031 | 25.34 | 0.14587% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 25.2925 | 25.447 | 0.61085% |
13 Mart 2025 Perşembe | 25.4398 | 25.3624 | -0.30413% |
14 Mart 2025 Cuma | 25.3846 | 25.5195 | 0.53115% |
16 Mart 2025 Pazar | 25.411 | 25.4791 | 0.26799% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 25.4638 | 25.4801 | 0.0640124% |
18 Mart 2025 Salı | 25.6183 | 25.6541 | 0.14006% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 25.6307 | 26.4748 | 3.29344% |
20 Mart 2025 Perşembe | 26.5087 | 26.4714 | -0.14078% |
21 Mart 2025 Cuma | 26.5132 | 26.3849 | -0.48391% |
23 Mart 2025 Pazar | 26.0469 | 26.4562 | 1.5714% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 26.4708 | 26.4572 | -0.0513774% |
25 Mart 2025 Salı | 26.5016 | 26.5874 | 0.32383% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 26.6066 | 26.6022 | -0.0165372% |
27 Mart 2025 Perşembe | 26.5597 | 26.5702 | 0.0395336% |
28 Mart 2025 Cuma | 26.5585 | 26.4865 | -0.2711% |
30 Mart 2025 Pazar | 26.5343 | 26.5297 | -0.017338% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 26.4506 | 26.5307 | 0.30283% |
1 Nisan 2025 Salı | 26.2768 | 26.4792 | 0.77026% |
Son 1 Aylık sürede CAD/TRY değeri minimum : 25.2008 ve maksimum : 26.6022 olmuş, Ortalama değeri ise 25.8904 olarak gerçekleşmiştir. CAD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4.83% olmuştur.