Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 40.3814 | 40.4236 | 0.1045% |
4 Mart 2025 Salı | 40.6666 | 40.9655 | 0.73503% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 40.9772 | 40.8611 | -0.28323% |
6 Mart 2025 Perşembe | 40.8916 | 41.27 | 0.92535% |
7 Mart 2025 Cuma | 41.2467 | 41.4113 | 0.39906% |
9 Mart 2025 Pazar | 41.4004 | 41.3979 | -0.00603527% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 41.4397 | 41.4331 | -0.0159268% |
11 Mart 2025 Salı | 41.5198 | 41.4427 | -0.18569% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 41.3438 | 41.4808 | 0.33132% |
13 Mart 2025 Perşembe | 41.563 | 41.4904 | -0.1746% |
14 Mart 2025 Cuma | 41.5863 | 41.4176 | -0.40554% |
16 Mart 2025 Pazar | 41.3491 | 41.4075 | 0.14124% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 41.3494 | 41.4077 | 0.14099% |
18 Mart 2025 Salı | 41.6137 | 41.8396 | 0.54278% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 41.8641 | 43.2308 | 3.26461% |
20 Mart 2025 Perşembe | 43.3507 | 43.0083 | -0.78984% |
21 Mart 2025 Cuma | 43.0894 | 42.9049 | -0.42818% |
23 Mart 2025 Pazar | 43.0371 | 43.0068 | -0.0704047% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 43.0373 | 43.007 | -0.070404% |
25 Mart 2025 Salı | 42.9874 | 43.0327 | 0.10538% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 43.0543 | 42.9658 | -0.20555% |
27 Mart 2025 Perşembe | 42.9493 | 43.1058 | 0.36438% |
28 Mart 2025 Cuma | 43.0996 | 43.1433 | 0.10139% |
30 Mart 2025 Pazar | 43.0718 | 43.1314 | -0.0263316% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 43.0011 | 43.1316 | 0.30348% |
1 Nisan 2025 Salı | 42.7592 | 42.8735 | 0.26731% |
Son 1 Aylık sürede CHF/TRY değeri minimum : 40.4236 ve maksimum : 43.2308 olmuş, Ortalama değeri ise 42.1073 olarak gerçekleşmiştir. CHF/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 5.71% olmuştur.