Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Aralık 2024 Pazartesi | 36.6336 | 36.7396 | 0.2893% |
17 Aralık 2024 Salı | 36.7231 | 36.7205 | -0.00705278% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 36.6587 | 36.3426 | -0.86228% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 36.2724 | 36.4716 | 0.54907% |
20 Aralık 2024 Cuma | 36.4415 | 36.6479 | 0.56628% |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 36.8253 | 36.8253 | 0% |
22 Aralık 2024 Pazar | 36.8253 | 36.7072 | -0.3207% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 36.6558 | 36.6872 | 0.0856617% |
24 Aralık 2024 Salı | 36.6872 | 36.6668 | -0.0556052% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 36.4254 | 36.6187 | -0.31009% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 36.6668 | 36.6919 | 0.0684543% |
27 Aralık 2024 Cuma | 36.6889 | 36.6658 | -0.0630436% |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 36.7625 | 36.7625 | 0% |
29 Aralık 2024 Pazar | 36.7625 | 36.8791 | 0.31717% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 36.6658 | 36.7362 | 0.19206% |
31 Aralık 2024 Salı | 36.7354 | 36.6293 | -0.28869% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 36.6217 | 36.6234 | 0.00464576% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 36.6293 | 36.3345 | -0.80501% |
3 Ocak 2025 Cuma | 36.3094 | 36.4554 | 0.40221% |
5 Ocak 2025 Pazar | 36.4932 | 36.3921 | -0.27703% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 36.4546 | 36.7121 | 0.70647% |
7 Ocak 2025 Salı | 36.6862 | 36.5699 | -0.31704% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 36.5205 | 36.4814 | -0.10706% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 36.4741 | 36.4642 | -0.0271426% |
10 Ocak 2025 Cuma | 36.448 | 36.2949 | -0.42002% |
12 Ocak 2025 Pazar | 36.3627 | 36.3512 | -0.0316294% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 36.2783 | 36.2912 | 0.0356411% |
14 Ocak 2025 Salı | 36.3561 | 36.5727 | 0.5958% |
Son 1 Aylık sürede EUR/TRY değeri minimum : 36.2912 ve maksimum : 36.8791 olmuş, Ortalama değeri ise 36.5834 olarak gerçekleşmiştir. EUR/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.46% olmuştur.