Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 45.8709 | 45.9517 | 0.17615% |
4 Mart 2025 Salı | 46.3221 | 46.598 | 0.59566% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 46.6246 | 46.9332 | 0.66188% |
6 Mart 2025 Perşembe | 46.9771 | 46.8384 | -0.29523% |
7 Mart 2025 Cuma | 46.9445 | 47.0869 | 0.3034% |
9 Mart 2025 Pazar | 47.2285 | 47.12 | -0.22974% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 47.1153 | 47.1202 | 0.0104% |
11 Mart 2025 Salı | 47.0874 | 47.3492 | 0.55584% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 47.3649 | 47.4299 | 0.13738% |
13 Mart 2025 Perşembe | 47.4408 | 47.3779 | -0.13261% |
14 Mart 2025 Cuma | 47.5172 | 47.4171 | -0.21047% |
16 Mart 2025 Pazar | 47.3992 | 47.4028 | 0.00759733% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 47.3994 | 47.4031 | 0.00780601% |
18 Mart 2025 Salı | 47.5969 | 47.683 | 0.1717% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 47.7161 | 49.2433 | 3.20055% |
20 Mart 2025 Perşembe | 49.4508 | 49.0445 | -0.8254% |
21 Mart 2025 Cuma | 49.256 | 48.9183 | -0.6856% |
23 Mart 2025 Pazar | 49.0799 | 49.0008 | -0.16116% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 49.0802 | 49.001 | -0.16137% |
25 Mart 2025 Salı | 49.0437 | 49.0907 | 0.0958124% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 49.1648 | 48.9437 | -0.44973% |
27 Mart 2025 Perşembe | 48.8965 | 49.1952 | 0.60461% |
28 Mart 2025 Cuma | 49.2519 | 49.1003 | -0.30781% |
30 Mart 2025 Pazar | 49.0785 | 49.0773 | -0.20882% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 49.0221 | 49.0776 | 0.11321% |
1 Nisan 2025 Salı | 48.8446 | 48.9735 | 0.2639% |
Son 1 Aylık sürede GBP/TRY değeri minimum : 45.9517 ve maksimum : 49.2433 olmuş, Ortalama değeri ise 48.0145 olarak gerçekleşmiştir. GBP/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 6.17% olmuştur.