Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 0.24202 | 0.24371 | 0.69829% |
4 Mart 2025 Salı | 0.24376 | 0.24336 | -0.1641% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 0.24349 | 0.24441 | 0.37784% |
6 Mart 2025 Perşembe | 0.24498 | 0.24595 | 0.39595% |
7 Mart 2025 Cuma | 0.24671 | 0.24629 | -0.17024% |
9 Mart 2025 Pazar | 0.24679 | 0.24678 | -0.00405203% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 0.24679 | 0.24808 | 0.52271% |
11 Mart 2025 Salı | 0.24849 | 0.24732 | -0.47084% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 0.24765 | 0.24659 | -0.42802% |
13 Mart 2025 Perşembe | 0.24693 | 0.24773 | 0.32398% |
14 Mart 2025 Cuma | 0.24817 | 0.24664 | -0.61651% |
16 Mart 2025 Pazar | 0.24632 | 0.24637 | 0.0202988% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 0.24632 | 0.24556 | -0.30854% |
18 Mart 2025 Salı | 0.24567 | 0.24532 | -0.14247% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 0.24575 | 0.25481 | 3.69% |
20 Mart 2025 Perşembe | 0.25557 | 0.25412 | -0.56736% |
21 Mart 2025 Cuma | 0.25501 | 0.25344 | -0.61566% |
23 Mart 2025 Pazar | 0.2544 | 0.25429 | -0.043239% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 0.2544 | 0.25185 | -1% |
25 Mart 2025 Salı | 0.25185 | 0.25337 | 0.60353% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 0.25337 | 0.25229 | -0.42625% |
27 Mart 2025 Perşembe | 0.25225 | 0.25144 | -0.32111% |
28 Mart 2025 Cuma | 0.25176 | 0.25383 | 0.82221% |
30 Mart 2025 Pazar | 0.25383 | 0.25344 | -0.15365% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 0.25383 | 0.25273 | -0.43336% |
1 Nisan 2025 Salı | 0.25217 | 0.25347 | 0.51553% |
Son 1 Aylık sürede JPY/TRY değeri minimum : 0.24336 ve maksimum : 0.25481 olmuş, Ortalama değeri ise 0.2494 olarak gerçekleşmiştir. JPY/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3.85% olmuştur.