Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 20.293 | 20.5035 | 1.0373% |
4 Mart 2025 Salı | 20.3644 | 20.6423 | 1.36464% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 20.5821 | 20.9245 | 1.66358% |
6 Mart 2025 Perşembe | 20.8804 | 20.9192 | 0.18582% |
7 Mart 2025 Cuma | 20.8704 | 20.8203 | -0.24005% |
9 Mart 2025 Pazar | 20.7395 | 20.7473 | 0.0376053% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 20.7395 | 20.7473 | 0.0376094% |
11 Mart 2025 Salı | 20.7204 | 20.914 | 0.93434% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 20.8264 | 21.0133 | 0.89742% |
13 Mart 2025 Perşembe | 20.9595 | 20.9192 | -0.19228% |
14 Mart 2025 Cuma | 20.892 | 21.1007 | 0.99895% |
16 Mart 2025 Pazar | 21.0384 | 21.0384 | 0% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 21.0384 | 21.0384 | 0% |
18 Mart 2025 Salı | 21.268 | 21.3695 | 0.47724% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 21.2868 | 21.8315 | 2.55886% |
20 Mart 2025 Perşembe | 22.0789 | 21.7578 | -1.45433% |
21 Mart 2025 Cuma | 21.7686 | 21.727 | -0.1911% |
23 Mart 2025 Pazar | 21.7894 | 21.7894 | 0% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 21.7894 | 21.7894 | 0% |
25 Mart 2025 Salı | 21.6599 | 21.7635 | 0.4783% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 21.7359 | 21.8341 | 0.45179% |
27 Mart 2025 Perşembe | 21.9213 | 21.8903 | -0.14141% |
28 Mart 2025 Cuma | 21.7077 | 21.7635 | 0.25705% |
30 Mart 2025 Pazar | 21.7635 | 21.7635 | 0% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 21.7635 | 21.7635 | 0% |
1 Nisan 2025 Salı | 21.5249 | 21.634 | 0.50685% |
Son 1 Aylık sürede NZD/TRY değeri minimum : 20.5035 ve maksimum : 21.8903 olmuş, Ortalama değeri ise 21.3079 olarak gerçekleşmiştir. NZD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 5.23% olmuştur.