Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 9.4162 | 9.3985 | -0.187974% |
4 Mart 2025 Salı | 9.51475 | 9.5057 | -0.0951155% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 9.70874 | 9.69932 | -0.097026% |
6 Mart 2025 Perşembe | 9.67118 | 9.66184 | -0.0965756% |
7 Mart 2025 Cuma | 9.71817 | 9.70874 | 0.38837% |
9 Mart 2025 Pazar | 9.71817 | 9.74659 | 0.292442% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 9.67118 | 9.67118 | 0% |
11 Mart 2025 Salı | 9.7561 | 9.72763 | -0.291817% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 9.7561 | 9.74659 | -0.0974775% |
13 Mart 2025 Perşembe | 9.50299 | 9.51203 | -0.114146% |
14 Mart 2025 Cuma | 9.59049 | 9.50106 | -0.932486% |
16 Mart 2025 Pazar | 9.59049 | 9.74659 | 1.62765% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 9.59049 | 9.79432 | 2.12533% |
18 Mart 2025 Salı | 9.59049 | 9.82318 | 2.42626% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 9.59049 | 9.88271 | 3.04698% |
20 Mart 2025 Perşembe | 9.59049 | 10.0705 | 5.00496% |
21 Mart 2025 Cuma | 9.59049 | 10 | 4.26996% |
23 Mart 2025 Pazar | 9.59049 | 10.0503 | 4.79392% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 9.59049 | 10.0604 | 4.89933% |
25 Mart 2025 Salı | 9.59049 | 10.0908 | 5.21694% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 9.59049 | 10.01 | 4.37433% |
27 Mart 2025 Perşembe | 9.59049 | 9.81234 | 2.31323% |
28 Mart 2025 Cuma | 9.59049 | 9.83991 | 2.6007% |
30 Mart 2025 Pazar | 9.59049 | 9.85305 | 2.73771% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 9.59049 | 9.80881 | 2.27642% |
1 Nisan 2025 Salı | 9.59049 | 9.78322 | 2.00959% |
Son 1 Aylık sürede PLN/TRY değeri minimum : 9.3985 ve maksimum : 10.0908 olmuş, Ortalama değeri ise 9.7887 olarak gerçekleşmiştir. PLN/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3.93% olmuştur.