Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 36.4448 | 36.4335 | -0.031143% |
4 Mart 2025 Salı | 36.4189 | 36.4314 | 0.0344052% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 36.4193 | 36.3916 | -0.075839% |
6 Mart 2025 Perşembe | 36.3853 | 36.3705 | -0.0405933% |
7 Mart 2025 Cuma | 36.3635 | 36.4237 | 0.16555% |
8 Mart 2025 Cumartesi | 36.4861 | 36.4861 | 0% |
9 Mart 2025 Pazar | 36.4861 | 36.498 | 0.0326203% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 36.44 | 36.5344 | 0.25897% |
11 Mart 2025 Salı | 36.5113 | 36.575 | 0.17436% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 36.5615 | 36.5737 | 0.0333685% |
13 Mart 2025 Perşembe | 36.5575 | 36.6013 | 0.11967% |
14 Mart 2025 Cuma | 36.5718 | 36.6556 | 0.22925% |
16 Mart 2025 Pazar | 36.5133 | 36.648 | 0.3689% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 36.6096 | 36.6103 | 0.00199401% |
18 Mart 2025 Salı | 36.602 | 36.6693 | 0.18373% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 36.6358 | 37.7863 | 3.14026% |
20 Mart 2025 Perşembe | 37.7835 | 37.908 | 0.32946% |
21 Mart 2025 Cuma | 37.8943 | 37.7666 | -0.3371% |
22 Mart 2025 Cumartesi | 37.828 | 37.828 | 0% |
23 Mart 2025 Pazar | 37.828 | 37.982 | 0.4071% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 37.9666 | 37.9496 | -0.0450132% |
25 Mart 2025 Salı | 37.8875 | 37.969 | 0.21511% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 37.9409 | 37.9798 | 0.10229% |
27 Mart 2025 Perşembe | 37.9044 | 38.0056 | 0.26701% |
28 Mart 2025 Cuma | 37.9336 | 37.9488 | 0.0402019% |
29 Mart 2025 Cumartesi | 37.988 | 37.988 | 0% |
30 Mart 2025 Pazar | 37.9751 | 37.9481 | -0.10503% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 37.9553 | 37.9249 | -0.0803049% |
1 Nisan 2025 Salı | 37.8824 | 37.8728 | -0.025104% |
Son 1 Aylık sürede USD/TRY değeri minimum : 36.3705 ve maksimum : 38.0056 olmuş, Ortalama değeri ise 37.1986 olarak gerçekleşmiştir. USD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3.8% olmuştur.