Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Mart 2025 Pazartesi | 1.94103 | 1.94585 | 0.24832% |
4 Mart 2025 Salı | 1.9458 | 1.95626 | 0.53757% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 1.968 | 1.97636 | 0.4248% |
6 Mart 2025 Perşembe | 1.97783 | 1.99021 | 0.62594% |
7 Mart 2025 Cuma | 2.00477 | 1.98126 | -1.1727% |
9 Mart 2025 Pazar | 2.0202 | 1.99584 | -1.20582% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 1.98798 | 1.97497 | -0.4717% |
11 Mart 2025 Salı | 1.98947 | 1.98952 | 0.55699% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 1.9962 | 1.98972 | -0.32462% |
13 Mart 2025 Perşembe | 1.98236 | 1.99469 | 0.62199% |
14 Mart 2025 Cuma | 1.99906 | 2.01616 | 0.8554% |
16 Mart 2025 Pazar | 1.9849 | 2.02061 | 1.79908% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 2.00366 | 1.99832 | -0.084% |
18 Mart 2025 Salı | 2.01044 | 2.00605 | -0.21836% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 2.0174 | 2.07675 | 3.12952% |
20 Mart 2025 Perşembe | 2.08653 | 2.07346 | -0.6264% |
21 Mart 2025 Cuma | 2.07751 | 2.05901 | -0.89049% |
23 Mart 2025 Pazar | 1.9849 | 2.09908 | 5.75243% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 2.06301 | 2.06735 | 0.21037% |
25 Mart 2025 Salı | 2.06711 | 2.06143 | -0.63961% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 2.07264 | 2.06484 | -0.37633% |
27 Mart 2025 Perşembe | 2.06193 | 2.07068 | 0.2406% |
28 Mart 2025 Cuma | 2.071 | 2.04151 | -1.42395% |
30 Mart 2025 Pazar | 1.9849 | 2.06612 | 4.09189% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 2.04623 | 2.06666 | 0.99842% |
1 Nisan 2025 Salı | 2.05562 | 2.04045 | -0.73798% |
Son 1 Aylık sürede ZAR/TRY değeri minimum : 1.94585 ve maksimum : 2.09908 olmuş, Ortalama değeri ise 2.024 olarak gerçekleşmiştir. ZAR/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4.64% olmuştur.