Brent Petrol emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki Brent Petrol emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Brent Petrol emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
2 Nisan 2024 Salı | 89.35 | 88.93 | 1.28702% |
3 Nisan 2024 Çarşamba | 90.65 | 89.44 | 0.257822% |
4 Nisan 2024 Perşembe | 91.17 | 90.91 | 1.57542% |
5 Nisan 2024 Cuma | 91.01 | 90.93 | -0.0879046% |
7 Nisan 2024 Pazar | 90.38 | 90.3 | -0.0110674% |
8 Nisan 2024 Pazartesi | 89.42 | 90.48 | 0.188246% |
9 Nisan 2024 Salı | 90.48 | 89.49 | -1.17063% |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 89.74 | 90.48 | 1.08368% |
11 Nisan 2024 Perşembe | 90.45 | 90.17 | -0.408662% |
12 Nisan 2024 Cuma | 90.29 | 90.22 | -0.077528% |
14 Nisan 2024 Pazar | 90.1 | 90.21 | -0.177054% |
15 Nisan 2024 Pazartesi | 90.02 | 90.29 | -0.0885272% |
16 Nisan 2024 Salı | 87.29 | 89.93 | -0.552914% |
17 Nisan 2024 Çarşamba | 87.11 | 87.52 | -2.80956% |
18 Nisan 2024 Perşembe | 87.29 | 87.01 | -0.491766% |
19 Nisan 2024 Cuma | 86.96 | 87.2 | 0.275987% |
21 Nisan 2024 Pazar | 87 | 87.02 | -0.0229825% |
22 Nisan 2024 Pazartesi | 88.42 | 87.12 | 0.0919141% |
23 Nisan 2024 Salı | 88.02 | 88.38 | 1.31835% |
24 Nisan 2024 Çarşamba | 89.01 | 88.11 | -0.395657% |
25 Nisan 2024 Perşembe | 89.5 | 89.2 | 1.23709% |
26 Nisan 2024 Cuma | 89.21 | 89.3 | 0.10089% |
28 Nisan 2024 Pazar | 87.2 | 89.14 | -0.12325% |
29 Nisan 2024 Pazartesi | 86.33 | 88.49 | -0.851543% |
30 Nisan 2024 Salı | 83.44 | 87.88 | -0.498192% |
1 Mayıs 2024 Çarşamba | 83.67 | 83.42 | -2.95486% |
2 Mayıs 2024 Perşembe | 82.96 | 83.64 | 0.0957408% |
3 Mayıs 2024 Cuma | 83.8 | 82.43 | -1.63485% |
5 Mayıs 2024 Pazar | 83.33 | 82.43 | 0.0364053% |
6 Mayıs 2024 Pazartesi | 83.16 | 83.39 | 0.49409% |
7 Mayıs 2024 Salı | 83.58 | 83.28 | -0.370854% |
8 Mayıs 2024 Çarşamba | 83.88 | 83.74 | 0.842964% |
9 Mayıs 2024 Perşembe | 82.79 | 84.2 | 0.501311% |
10 Mayıs 2024 Cuma | 84.21 | 82.87 | -1.59126% |
12 Mayıs 2024 Pazar | 83.36 | 82.63 | -0.0846433% |
13 Mayıs 2024 Pazartesi | 82.38 | 83.47 | 0.931081% |
14 Mayıs 2024 Salı | 82.75 | 82.47 | -1.23353% |
15 Mayıs 2024 Çarşamba | 83.27 | 82.96 | 0.229554% |
16 Mayıs 2024 Perşembe | 83.98 | 83.31 | 0.458215% |
17 Mayıs 2024 Cuma | 83.44 | 83.96 | 0.623199% |
19 Mayıs 2024 Pazar | 83.71 | 84.26 | 0.309524% |
20 Mayıs 2024 Pazartesi | 82.88 | 83.73 | -0.321425% |
21 Mayıs 2024 Salı | 81.9 | 82.87 | -0.99163% |
22 Mayıs 2024 Çarşamba | 81.36 | 81.69 | -0.957809% |
23 Mayıs 2024 Perşembe | 82.12 | 81.35 | -0.41621% |
24 Mayıs 2024 Cuma | 81.54 | 82.16 | 0.76037% |
26 Mayıs 2024 Pazar | 84.22 | 82.12 | -0.0365173% |
27 Mayıs 2024 Pazartesi | 82.15 | 82.94 | 0.96166% |
28 Mayıs 2024 Salı | 83.6 | 84.5 | 2.86062% |
29 Mayıs 2024 Çarşamba | 83.6 | 83.48 | -0.0239485% |
30 Mayıs 2024 Perşembe | 81.88 | 81.95 | -1.85629% |
31 Mayıs 2024 Cuma | 81.11 | 81.58 | -0.24455% |
2 Haziran 2024 Pazar | 78.36 | 78.36 | 0% |
3 Haziran 2024 Pazartesi | 78.36 | 78.13 | -3.76894% |
4 Haziran 2024 Salı | 77.52 | 77.55 | -0.78045% |
5 Haziran 2024 Çarşamba | 78.41 | 78.43 | 1.63276% |
6 Haziran 2024 Perşembe | 79.87 | 79.87 | 1.64164% |
7 Haziran 2024 Cuma | 79.62 | 79.49 | -0.66233% |
9 Haziran 2024 Pazar | 79.41 | 79.45 | 0.0503627% |
10 Haziran 2024 Pazartesi | 81.63 | 81.79 | 2.9971% |
11 Haziran 2024 Salı | 81.92 | 82.17 | 0.24399% |
12 Haziran 2024 Çarşamba | 82.6 | 82.47 | 0.4262% |
13 Haziran 2024 Perşembe | 82.75 | 82.12 | -0.50884% |
14 Haziran 2024 Cuma | 82.62 | 82.62 | 0% |
16 Haziran 2024 Pazar | 82.62 | 82.53 | -0.10894% |
17 Haziran 2024 Pazartesi | 84.25 | 84.37 | 2.11813% |
18 Haziran 2024 Salı | 85.33 | 85.27 | 1.0308% |
19 Haziran 2024 Çarşamba | 85.71 | 85.21 | -0.19911% |
20 Haziran 2024 Perşembe | 85.38 | 85.81 | 0.50363% |
21 Haziran 2024 Cuma | 85.24 | 85.24 | 0% |
23 Haziran 2024 Pazar | 85.09 | 85.18 | 0.10578% |
24 Haziran 2024 Pazartesi | 86.01 | 86.05 | 1.12823% |
25 Haziran 2024 Salı | 85.01 | 84.94 | -1.40453% |
26 Haziran 2024 Çarşamba | 85.25 | 84.97 | 0.094242% |
27 Haziran 2024 Perşembe | 85.26 | 85.26 | 0% |
28 Haziran 2024 Cuma | 85 | 86.48 | -0.0693321% |
1 Temmuz 2024 Pazartesi | 86.6 | 86.6 | 0% |
2 Temmuz 2024 Salı | 86.24 | 86.47 | -0.25378% |
3 Temmuz 2024 Çarşamba | 87.34 | 87.34 | 0.97109% |
4 Temmuz 2024 Perşembe | 86.54 | 87.5 | 0.54004% |
5 Temmuz 2024 Cuma | 87.03 | 86.97 | -0.0689394% |
7 Temmuz 2024 Pazar | 86.75 | 86.64 | -0.1268% |
8 Temmuz 2024 Pazartesi | 85.75 | 85.65 | -1.26801% |
9 Temmuz 2024 Salı | 84.66 | 84.77 | -1.0621% |
10 Temmuz 2024 Çarşamba | 85.08 | 85.36 | 0.41172% |
11 Temmuz 2024 Perşembe | 85.4 | 85.78 | 0.42145% |
12 Temmuz 2024 Cuma | 85.03 | 85.03 | 0% |
14 Temmuz 2024 Pazar | 85.03 | 85.2 | 0.19993% |
15 Temmuz 2024 Pazartesi | 84.85 | 84.85 | -0.21169% |
16 Temmuz 2024 Salı | 83.73 | 83.79 | -1.2609% |
17 Temmuz 2024 Çarşamba | 85.08 | 85.04 | 1.4313% |
18 Temmuz 2024 Perşembe | 85.11 | 84.69 | -0.59859% |
19 Temmuz 2024 Cuma | 82.63 | 82.77 | -2.39387% |
21 Temmuz 2024 Pazar | 82.83 | 82.97 | 0.16902% |
22 Temmuz 2024 Pazartesi | 82.4 | 82.39 | -0.53121% |
23 Temmuz 2024 Salı | 81.01 | 81.38 | -1.00961% |
24 Temmuz 2024 Çarşamba | 81.71 | 81.57 | 0.098174% |
25 Temmuz 2024 Perşembe | 82.37 | 82.21 | 0.83405% |
26 Temmuz 2024 Cuma | 81.13 | 80.02 | -1.75568% |
28 Temmuz 2024 Pazar | 80.07 | 80.58 | 0.63695% |
29 Temmuz 2024 Pazartesi | 79.78 | 79.03 | -1.29886% |
30 Temmuz 2024 Salı | 78.07 | 78.46 | -0.82164% |
31 Temmuz 2024 Çarşamba | 80.84 | 81.44 | 3.7188% |
1 Ağustos 2024 Perşembe | 79.52 | 80.03 | -1.81573% |
2 Ağustos 2024 Cuma | 76.81 | 76.81 | 0% |
4 Ağustos 2024 Pazar | 77.44 | 77.64 | 0.25826% |
5 Ağustos 2024 Pazartesi | 76.3 | 77.21 | -0.29701% |
6 Ağustos 2024 Salı | 76.48 | 76.31 | -1.19125% |
7 Ağustos 2024 Çarşamba | 78.33 | 78.49 | 3.00525% |
8 Ağustos 2024 Perşembe | 79.16 | 79.08 | 0.76452% |
9 Ağustos 2024 Cuma | 79.66 | 79.66 | 0% |
11 Ağustos 2024 Pazar | 79.67 | 79.75 | 0.10042% |
12 Ağustos 2024 Pazartesi | 79.67 | 81.88 | 2.77394% |
13 Ağustos 2024 Salı | 81.99 | 80.83 | -1.4148% |
14 Ağustos 2024 Çarşamba | 80.98 | 79.82 | -1.43246% |
15 Ağustos 2024 Perşembe | 79.99 | 80.88 | 1.11264% |
16 Ağustos 2024 Cuma | 80.05 | 79.8 | -1.4328% |
18 Ağustos 2024 Pazar | 79.65 | 79.46 | -0.23855% |
19 Ağustos 2024 Pazartesi | 78.76 | 77.83 | -2.285% |
20 Ağustos 2024 Salı | 77.25 | 77.25 | -0.6303% |
21 Ağustos 2024 Çarşamba | 76.54 | 76.07 | -1.31033% |
22 Ağustos 2024 Perşembe | 75.57 | 77.1 | 1.23424% |
23 Ağustos 2024 Cuma | 76.48 | 79.02 | 2.46369% |
25 Ağustos 2024 Pazar | 78.47 | 78.49 | 0.0254836% |
26 Ağustos 2024 Pazartesi | 78.47 | 79.38 | 0.075643% |
27 Ağustos 2024 Salı | 80.13 | 79.55 | -2.05614% |
28 Ağustos 2024 Çarşamba | 78.91 | 78.74 | -1.37776% |
29 Ağustos 2024 Perşembe | 76.48 | 78.06 | 2.0659% |
30 Ağustos 2024 Cuma | 78.01 | 76.32 | -2.16639% |
1 Eylül 2024 Pazar | 76.89 | 76.6 | -0.37716% |
2 Eylül 2024 Pazartesi | 76.32 | 76.33 | 0.0131027% |
3 Eylül 2024 Salı | 76.89 | 73.76 | -4.07075% |
4 Eylül 2024 Çarşamba | 73.26 | 72.01 | -1.70625% |
5 Eylül 2024 Perşembe | 72.17 | 72.35 | 0.24941% |
6 Eylül 2024 Cuma | 72.44 | 70.71 | -2.38818% |
8 Eylül 2024 Pazar | 71.52 | 72.01 | 0.685123% |
9 Eylül 2024 Pazartesi | 71.21 | 71.68 | 0.66002% |
10 Eylül 2024 Salı | 71.42 | 69.26 | -3.02436% |
11 Eylül 2024 Çarşamba | 69.24 | 70.01 | 1.11207% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 70.17 | 71.61 | 2.05216% |
13 Eylül 2024 Cuma | 71.84 | 71.52 | -0.44543% |
15 Eylül 2024 Pazar | 72.02 | 71.83 | -0.26381% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 71.6 | 71.27 | -0.46089% |
17 Eylül 2024 Salı | 72.36 | 73.13 | 1.06412% |
18 Eylül 2024 Çarşamba | 73.17 | 72.06 | -1.51702% |
19 Eylül 2024 Perşembe | 72.48 | 73.92 | 1.98675% |
20 Eylül 2024 Cuma | 74.06 | 73.9 | -0.21604% |
22 Eylül 2024 Pazar | 73.94 | 73.68 | -0.35164% |
23 Eylül 2024 Pazartesi | 73.94 | 73.68 | -0.35164% |
24 Eylül 2024 Salı | 73.51 | 74.43 | 1.25153% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 74.44 | 73.03 | -1.89414% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 73.1 | 70.75 | -3.21477% |
27 Eylül 2024 Cuma | 70.42 | 71.54 | 1.59046% |
29 Eylül 2024 Pazar | 71.84 | 71.53 | -0.43151% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 71.54 | 71.19 | -0.48924% |
1 Ekim 2024 Salı | 71.69 | 73.81 | 2.95718% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 74.09 | 74.3 | 0.28344% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 74.18 | 77.13 | 3.97681% |
4 Ekim 2024 Cuma | 77.26 | 78.09 | 0.128222% |
6 Ekim 2024 Pazar | 78.01 | 77.63 | -0.48712% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 77.41 | 77 | -0.52965% |
8 Ekim 2024 Salı | 80.56 | 77.1 | -4.29494% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 77.18 | 76.26 | -1.19202% |
10 Ekim 2024 Perşembe | 76.35 | 78.83 | 3.2482% |
11 Ekim 2024 Cuma | 78.7 | 78.53 | -0.21601% |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 77.82 | 77.65 | -0.21845% |
15 Ekim 2024 Salı | 74.94 | 74.17 | -1.02749% |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 74.22 | 73.9 | -0.43115% |
17 Ekim 2024 Perşembe | 74.05 | 73.97 | -0.10804% |
18 Ekim 2024 Cuma | 74.12 | 72.92 | -1.619% |
20 Ekim 2024 Pazar | 73.14 | 73.21 | 0.0957064% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 72.77 | 72.8 | 0.0412258% |
22 Ekim 2024 Salı | 73.77 | 75.3 | 2.07401% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 75.29 | 74.82 | -0.62425% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 74.92 | 74.38 | -0.72077% |
25 Ekim 2024 Cuma | 74.2 | 75.51 | 1.7655% |
27 Ekim 2024 Pazar | 74 | 72.08 | -2.59459% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 73.88 | 71.79 | -2.82891% |
29 Ekim 2024 Salı | 71.68 | 70.87 | -1.13002% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 70.49 | 70.85 | 0.51071% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 72.23 | 73.67 | 1.99363% |
1 Kasım 2024 Cuma | 73.68 | 72.73 | -1.28936% |
3 Kasım 2024 Pazar | 73.73 | 74.1 | 0.50182% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 73.5 | 73.69 | 0.2585% |
5 Kasım 2024 Salı | 74.78 | 75.26 | 0.64188% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 74.88 | 74.79 | -0.12019% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 74.75 | 75.09 | -0.0266276% |
8 Kasım 2024 Cuma | 75.2 | 73.61 | -2.11436% |
10 Kasım 2024 Pazar | 73.74 | 73.89 | 0.20342% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 73.56 | 73.65 | 0.12235% |
12 Kasım 2024 Salı | 71.72 | 71.55 | -0.23703% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 71.57 | 71.56 | -0.0139723% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 71.74 | 72.17 | 0.59939% |
15 Kasım 2024 Cuma | 72.1 | 70.78 | -1.83079% |
17 Kasım 2024 Pazar | 70.88 | 70.87 | -0.0141006% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 70.61 | 70.66 | 0.0708115% |
19 Kasım 2024 Salı | 72.85 | 73.1 | 0.34317% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 73.03 | 72.85 | -0.24647% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 72.79 | 73.74 | 1.30512% |
22 Kasım 2024 Cuma | 73.74 | 74.59 | 1.1527% |
24 Kasım 2024 Pazar | 75.21 | 75.3 | 0.11967% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 74.71 | 72.48 | -2.98487% |
26 Kasım 2024 Salı | 72.61 | 72.32 | -0.39939% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 72.09 | 71.93 | -0.22194% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 71.99 | 71.5 | -0.68065% |
29 Kasım 2024 Cuma | 72.92 | 71.84 | -0.74606% |
1 Aralık 2024 Pazar | 71.74 | 71.97 | 0.32061% |
2 Aralık 2024 Pazartesi | 71.49 | 71.64 | 0.20982% |
3 Aralık 2024 Salı | 71.58 | 73.11 | 2.13747% |
4 Aralık 2024 Çarşamba | 73.32 | 72.15 | -1.59574% |
5 Aralık 2024 Perşembe | 72.1 | 71.8 | -0.41609% |
6 Aralık 2024 Cuma | 71.83 | 70.8 | -1.43394% |
8 Aralık 2024 Pazar | 71.04 | 71.21 | 0.2393% |
9 Aralık 2024 Pazartesi | 70.71 | 70.9 | 0.2687% |
10 Aralık 2024 Salı | 71.6 | 71.69 | 0.1257% |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 71.75 | 73.17 | 1.97909% |
12 Aralık 2024 Perşembe | 73.2 | 73.09 | -0.15027% |
13 Aralık 2024 Cuma | 72.99 | 73.9 | 1.24675% |
15 Aralık 2024 Pazar | 74.51 | 74.41 | -0.13421% |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 74.13 | 74.02 | -0.14839% |
17 Aralık 2024 Salı | 73.49 | 72.9 | -0.80283% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 73.01 | 72.56 | -0.61635% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 72.55 | 72.25 | -0.41351% |
20 Aralık 2024 Cuma | 72.23 | 72.54 | 0.42918% |
22 Aralık 2024 Pazar | 72.45 | 72.58 | 0.17944% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 72.45 | 72.58 | 0.17943% |
24 Aralık 2024 Salı | 72.69 | 73.17 | 0.66034% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 73.78 | 73.66 | -0.16264% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 73.35 | 73.28 | -0.0954329% |
27 Aralık 2024 Cuma | 72.29 | 72.93 | 0.88532% |
29 Aralık 2024 Pazar | 73.61 | 73.49 | -0.16303% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 72.96 | 73.03 | 0.095943% |
31 Aralık 2024 Salı | 73.68 | 74.28 | 0.81433% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 74.88 | 74.88 | 0% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 74.44 | 74.46 | 0.0268673% |
3 Ocak 2025 Cuma | 75.35 | 75.97 | 0.82283% |
5 Ocak 2025 Pazar | 76.59 | 76.57 | -0.0261087% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 75.97 | 75.99 | 0.0263262% |
7 Ocak 2025 Salı | 75.53 | 76.4 | 1.15186% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 76.64 | 75.55 | -1.42223% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 76.18 | 76.45 | 1.24487% |
10 Ocak 2025 Cuma | 77.26 | 78.82 | 3.01921% |
12 Ocak 2025 Pazar | 79.55 | 80.51 | 1.20679% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 79.76 | 79.43 | 0.73557% |
14 Ocak 2025 Salı | 80.92 | 79.02 | -0.66625% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 80.29 | 81.05 | 2.50411% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 82.42 | 79.9 | -1.2727% |
17 Ocak 2025 Cuma | 81.44 | 79.57 | -0.36314% |
19 Ocak 2025 Pazar | 79.51 | 80.82 | 1.64759% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 80.98 | 79.87 | -1.32% |
21 Ocak 2025 Salı | 79.78 | 79.94 | -1.24% |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 79.39 | 79 | -0.49125% |
23 Ocak 2025 Perşembe | 78.85 | 78.29 | -0.71021% |
24 Ocak 2025 Cuma | 77.86 | 78.5 | 0.82199% |
26 Ocak 2025 Pazar | 77.4 | 78.21 | 1.04651% |
27 Ocak 2025 Pazartesi | 77.39 | 77.25 | -0.1809% |
28 Ocak 2025 Salı | 76.12 | 76.49 | 0.48607% |
29 Ocak 2025 Çarşamba | 76.55 | 75.61 | -1.22796% |
30 Ocak 2025 Perşembe | 75.76 | 75.89 | 0.17159% |
31 Ocak 2025 Cuma | 76.12 | 75.67 | -0.59117% |
2 Şubat 2025 Pazar | 76.82 | 76.33 | -0.63785% |
3 Şubat 2025 Pazartesi | 76.79 | 76.4 | -0.50788% |
4 Şubat 2025 Salı | 75.4 | 76.2 | 1.06101% |
5 Şubat 2025 Çarşamba | 76.21 | 74.61 | -2.09946% |
6 Şubat 2025 Perşembe | 74.71 | 74.29 | -0.56217% |
7 Şubat 2025 Cuma | 74.31 | 74.66 | 0.471% |
9 Şubat 2025 Pazar | 74.54 | 74.55 | 0.0134185% |
10 Şubat 2025 Pazartesi | 74.59 | 74.55 | -0.0536265% |
11 Şubat 2025 Salı | 75.94 | 76.13 | 0.2502% |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 76.82 | 75.18 | -2.13486% |
13 Şubat 2025 Perşembe | 74.97 | 75.02 | 0.0666933% |
14 Şubat 2025 Cuma | 75 | 74.74 | -0.34667% |
16 Şubat 2025 Pazar | 74.64 | 74.41 | -0.30814% |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 74.67 | 74.46 | -0.28124% |
18 Şubat 2025 Salı | 75.27 | 75.84 | 0.75727% |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 75.85 | 76.04 | 0.25049% |
20 Şubat 2025 Perşembe | 76.04 | 76.48 | 0.57864% |
21 Şubat 2025 Cuma | 76.66 | 74.43 | -2.90895% |
23 Şubat 2025 Pazar | 73.91 | 74.32 | 0.55472% |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 73.76 | 74.31 | 0.74566% |
25 Şubat 2025 Salı | 74.26 | 74.73 | -0.21364% |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 72.63 | 72.07 | -0.77103% |
27 Şubat 2025 Perşembe | 72.26 | 73.57 | 1.8129% |
28 Şubat 2025 Cuma | 73.33 | 72.81 | -0.70912% |
2 Mart 2025 Pazar | 73.07 | 73.17 | 0.13685% |
3 Mart 2025 Pazartesi | 73.04 | 71.62 | -1.94414% |
4 Mart 2025 Salı | 71.3 | 71.04 | -0.36466% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 71.02 | 69.3 | -2.42185% |
6 Mart 2025 Perşembe | 69.43 | 69.46 | 0.043209% |
7 Mart 2025 Cuma | 69.43 | 70.36 | 1.33948% |
9 Mart 2025 Pazar | 70.44 | 70.29 | -0.21295% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 69.05 | 69.28 | 0.33309% |
11 Mart 2025 Salı | 69.05 | 69.56 | 0.7386% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 69.33 | 69.88 | -0.10007% |
13 Mart 2025 Perşembe | 70.49 | 69.88 | -1.5081% |
14 Mart 2025 Cuma | 69.59 | 70.58 | 0.59863% |
16 Mart 2025 Pazar | 70.2 | 71.05 | 1.21083% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 70.2 | 71.07 | 0.52334% |
18 Mart 2025 Salı | 70.35 | 70.56 | -0.49358% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 69.99 | 70.78 | 0.4399% |
20 Mart 2025 Perşembe | 70.4 | 72 | 1.47992% |
21 Mart 2025 Cuma | 71.8 | 72.16 | -0.31772% |
23 Mart 2025 Pazar | 72.2 | 72.23 | 0.0415601% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 71.63 | 72.29 | 0.11079% |
25 Mart 2025 Salı | 72.52 | 72.51 | -0.0137893% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 72.61 | 73.22 | 0.8401% |
27 Mart 2025 Perşembe | 73.24 | 73.34 | 0.13654% |
28 Mart 2025 Cuma | 72.67 | 72.02 | -0.89445% |
30 Mart 2025 Pazar | 72.84 | 72.95 | 0.15102% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 72.15 | 72.25 | 0.1386% |
Son 12 Aylık sürede Brent Petrol fiyatı minimum : 69.26 USD ve maksimum : 90.93 USD olmuş, Ortalama değeri ise 77.8365 USD olarak gerçekleşmiştir. Brent Petrol, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -23.09% olmuştur.