Brent Petrol emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Brent Petrol emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Brent Petrol emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
2 Ekim 2024 Çarşamba | 74.09 | 74.3 | 0.28344% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 74.18 | 77.13 | 3.97681% |
4 Ekim 2024 Cuma | 77.26 | 78.09 | 0.128222% |
6 Ekim 2024 Pazar | 78.01 | 77.63 | -0.48712% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 77.41 | 77 | -0.52965% |
8 Ekim 2024 Salı | 80.56 | 77.1 | -4.29494% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 77.18 | 76.26 | -1.19202% |
10 Ekim 2024 Perşembe | 76.35 | 78.83 | 3.2482% |
11 Ekim 2024 Cuma | 78.7 | 78.53 | -0.21601% |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 77.82 | 77.65 | -0.21845% |
15 Ekim 2024 Salı | 74.94 | 74.17 | -1.02749% |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 74.22 | 73.9 | -0.43115% |
17 Ekim 2024 Perşembe | 74.05 | 73.97 | -0.10804% |
18 Ekim 2024 Cuma | 74.12 | 72.92 | -1.619% |
20 Ekim 2024 Pazar | 73.14 | 73.21 | 0.0957064% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 72.77 | 72.8 | 0.0412258% |
22 Ekim 2024 Salı | 73.77 | 75.3 | 2.07401% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 75.29 | 74.82 | -0.62425% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 74.92 | 74.38 | -0.72077% |
25 Ekim 2024 Cuma | 74.2 | 75.51 | 1.7655% |
27 Ekim 2024 Pazar | 74 | 72.08 | -2.59459% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 73.88 | 71.79 | -2.82891% |
29 Ekim 2024 Salı | 71.68 | 70.87 | -1.13002% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 70.49 | 70.85 | 0.51071% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 72.23 | 73.67 | 1.99363% |
1 Kasım 2024 Cuma | 73.68 | 72.73 | -1.28936% |
3 Kasım 2024 Pazar | 73.73 | 74.1 | 0.50182% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 73.5 | 73.69 | 0.2585% |
5 Kasım 2024 Salı | 74.78 | 75.26 | 0.64188% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 74.88 | 74.79 | -0.12019% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 74.75 | 75.09 | -0.0266276% |
8 Kasım 2024 Cuma | 75.2 | 73.61 | -2.11436% |
10 Kasım 2024 Pazar | 73.74 | 73.89 | 0.20342% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 73.56 | 73.65 | 0.12235% |
12 Kasım 2024 Salı | 71.72 | 71.55 | -0.23703% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 71.57 | 71.56 | -0.0139723% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 71.74 | 72.17 | 0.59939% |
15 Kasım 2024 Cuma | 72.1 | 70.78 | -1.83079% |
17 Kasım 2024 Pazar | 70.88 | 70.87 | -0.0141006% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 70.61 | 70.66 | 0.0708115% |
19 Kasım 2024 Salı | 72.85 | 73.1 | 0.34317% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 73.03 | 72.85 | -0.24647% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 72.79 | 73.74 | 1.30512% |
22 Kasım 2024 Cuma | 73.74 | 74.59 | 1.1527% |
24 Kasım 2024 Pazar | 75.21 | 75.3 | 0.11967% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 74.71 | 72.48 | -2.98487% |
26 Kasım 2024 Salı | 72.61 | 72.32 | -0.39939% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 72.09 | 71.93 | -0.22194% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 71.99 | 71.5 | -0.68065% |
29 Kasım 2024 Cuma | 72.92 | 71.84 | -0.74606% |
1 Aralık 2024 Pazar | 71.74 | 71.97 | 0.32061% |
2 Aralık 2024 Pazartesi | 71.49 | 71.64 | 0.20982% |
3 Aralık 2024 Salı | 71.58 | 73.11 | 2.13747% |
4 Aralık 2024 Çarşamba | 73.32 | 72.15 | -1.59574% |
5 Aralık 2024 Perşembe | 72.1 | 71.8 | -0.41609% |
6 Aralık 2024 Cuma | 71.83 | 70.8 | -1.43394% |
8 Aralık 2024 Pazar | 71.04 | 71.21 | 0.2393% |
9 Aralık 2024 Pazartesi | 70.71 | 70.9 | 0.2687% |
10 Aralık 2024 Salı | 71.6 | 71.69 | 0.1257% |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 71.75 | 73.17 | 1.97909% |
12 Aralık 2024 Perşembe | 73.2 | 73.09 | -0.15027% |
13 Aralık 2024 Cuma | 72.99 | 73.9 | 1.24675% |
15 Aralık 2024 Pazar | 74.51 | 74.41 | -0.13421% |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 74.13 | 74.02 | -0.14839% |
17 Aralık 2024 Salı | 73.49 | 72.9 | -0.80283% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 73.01 | 72.56 | -0.61635% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 72.55 | 72.25 | -0.41351% |
20 Aralık 2024 Cuma | 72.23 | 72.54 | 0.42918% |
22 Aralık 2024 Pazar | 72.45 | 72.58 | 0.17944% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 72.45 | 72.58 | 0.17943% |
24 Aralık 2024 Salı | 72.69 | 73.17 | 0.66034% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 73.78 | 73.66 | -0.16264% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 73.35 | 73.28 | -0.0954329% |
27 Aralık 2024 Cuma | 72.29 | 72.93 | 0.88532% |
29 Aralık 2024 Pazar | 73.61 | 73.49 | -0.16303% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 72.96 | 73.03 | 0.095943% |
31 Aralık 2024 Salı | 73.68 | 74.28 | 0.81433% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 74.88 | 74.88 | 0% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 74.44 | 74.46 | 0.0268673% |
3 Ocak 2025 Cuma | 75.35 | 75.97 | 0.82283% |
5 Ocak 2025 Pazar | 76.59 | 76.57 | -0.0261087% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 75.97 | 75.99 | 0.0263262% |
7 Ocak 2025 Salı | 75.53 | 76.4 | 1.15186% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 76.64 | 75.55 | -1.42223% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 76.18 | 76.45 | 1.24487% |
10 Ocak 2025 Cuma | 77.26 | 78.82 | 3.01921% |
12 Ocak 2025 Pazar | 79.55 | 80.51 | 1.20679% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 79.76 | 79.43 | 0.73557% |
14 Ocak 2025 Salı | 80.92 | 79.02 | -0.66625% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 80.29 | 81.05 | 2.50411% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 82.42 | 79.9 | -1.2727% |
17 Ocak 2025 Cuma | 81.44 | 79.57 | -0.36314% |
19 Ocak 2025 Pazar | 79.51 | 80.82 | 1.64759% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 80.98 | 79.87 | -1.32% |
21 Ocak 2025 Salı | 79.78 | 79.94 | -1.24% |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 79.39 | 79 | -0.49125% |
23 Ocak 2025 Perşembe | 78.85 | 78.29 | -0.71021% |
24 Ocak 2025 Cuma | 77.86 | 78.5 | 0.82199% |
26 Ocak 2025 Pazar | 77.4 | 78.21 | 1.04651% |
27 Ocak 2025 Pazartesi | 77.39 | 77.25 | -0.1809% |
28 Ocak 2025 Salı | 76.12 | 76.49 | 0.48607% |
29 Ocak 2025 Çarşamba | 76.55 | 75.61 | -1.22796% |
30 Ocak 2025 Perşembe | 75.76 | 75.89 | 0.17159% |
31 Ocak 2025 Cuma | 76.12 | 75.67 | -0.59117% |
2 Şubat 2025 Pazar | 76.82 | 76.33 | -0.63785% |
3 Şubat 2025 Pazartesi | 76.79 | 76.4 | -0.50788% |
4 Şubat 2025 Salı | 75.4 | 76.2 | 1.06101% |
5 Şubat 2025 Çarşamba | 76.21 | 74.61 | -2.09946% |
6 Şubat 2025 Perşembe | 74.71 | 74.29 | -0.56217% |
7 Şubat 2025 Cuma | 74.31 | 74.66 | 0.471% |
9 Şubat 2025 Pazar | 74.54 | 74.55 | 0.0134185% |
10 Şubat 2025 Pazartesi | 74.59 | 74.55 | -0.0536265% |
11 Şubat 2025 Salı | 75.94 | 76.13 | 0.2502% |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 76.82 | 75.18 | -2.13486% |
13 Şubat 2025 Perşembe | 74.97 | 75.02 | 0.0666933% |
14 Şubat 2025 Cuma | 75 | 74.74 | -0.34667% |
16 Şubat 2025 Pazar | 74.64 | 74.41 | -0.30814% |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 74.67 | 74.46 | -0.28124% |
18 Şubat 2025 Salı | 75.27 | 75.84 | 0.75727% |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 75.85 | 76.04 | 0.25049% |
20 Şubat 2025 Perşembe | 76.04 | 76.48 | 0.57864% |
21 Şubat 2025 Cuma | 76.66 | 74.43 | -2.90895% |
23 Şubat 2025 Pazar | 73.91 | 74.32 | 0.55472% |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 73.76 | 74.31 | 0.74566% |
25 Şubat 2025 Salı | 74.26 | 74.73 | -0.21364% |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 72.63 | 72.07 | -0.77103% |
27 Şubat 2025 Perşembe | 72.26 | 73.57 | 1.8129% |
28 Şubat 2025 Cuma | 73.33 | 72.81 | -0.70912% |
2 Mart 2025 Pazar | 73.07 | 73.17 | 0.13685% |
3 Mart 2025 Pazartesi | 73.04 | 71.62 | -1.94414% |
4 Mart 2025 Salı | 71.3 | 71.04 | -0.36466% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 71.02 | 69.3 | -2.42185% |
6 Mart 2025 Perşembe | 69.43 | 69.46 | 0.043209% |
7 Mart 2025 Cuma | 69.43 | 70.36 | 1.33948% |
9 Mart 2025 Pazar | 70.44 | 70.29 | -0.21295% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 69.05 | 69.28 | 0.33309% |
11 Mart 2025 Salı | 69.05 | 69.56 | 0.7386% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 69.33 | 69.88 | -0.10007% |
13 Mart 2025 Perşembe | 70.49 | 69.88 | -1.5081% |
14 Mart 2025 Cuma | 69.59 | 70.58 | 0.59863% |
16 Mart 2025 Pazar | 70.2 | 71.05 | 1.21083% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 70.2 | 71.07 | 0.52334% |
18 Mart 2025 Salı | 70.35 | 70.56 | -0.49358% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 69.99 | 70.78 | 0.4399% |
20 Mart 2025 Perşembe | 70.4 | 72 | 1.47992% |
21 Mart 2025 Cuma | 71.8 | 72.16 | -0.31772% |
23 Mart 2025 Pazar | 72.2 | 72.23 | 0.0415601% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 71.63 | 72.29 | 0.11079% |
25 Mart 2025 Salı | 72.52 | 72.51 | -0.0137893% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 72.61 | 73.22 | 0.8401% |
27 Mart 2025 Perşembe | 73.24 | 73.34 | 0.13654% |
28 Mart 2025 Cuma | 72.67 | 72.02 | -0.89445% |
30 Mart 2025 Pazar | 72.84 | 72.95 | 0.15102% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 72.15 | 72.25 | 0.1386% |
Son 6 Aylık sürede Brent Petrol fiyatı minimum : 69.28 USD ve maksimum : 81.05 USD olmuş, Ortalama değeri ise 74.0845 USD olarak gerçekleşmiştir. Brent Petrol, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -2.84% olmuştur.