Doğal Gaz emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Doğal Gaz emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Doğal Gaz emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
23 Eylül 2024 Pazartesi | 2.462 | 2.639 | 7.19% |
24 Eylül 2024 Salı | 2.634 | 2.577 | -2.16% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 2.583 | 2.64 | 2.21% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 2.64 | 2.6 | -1.52% |
27 Eylül 2024 Cuma | 2.744 | 2.914 | 6.2% |
29 Eylül 2024 Pazar | 2.899 | 2.889 | -0.34495% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 2.899 | 2.908 | 0.31045% |
1 Ekim 2024 Salı | 2.907 | 2.914 | 0.2408% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 2.898 | 2.915 | 0.58661% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 2.921 | 2.968 | 1.61% |
4 Ekim 2024 Cuma | 2.971 | 2.831 | -4.71% |
6 Ekim 2024 Pazar | 2.827 | 2.814 | -0.45985% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 2.827 | 2.733 | -3.33% |
8 Ekim 2024 Salı | 2.733 | 2.706 | -0.98793% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 2.709 | 2.643 | -2.44% |
10 Ekim 2024 Perşembe | 2.647 | 2.68 | 1.25% |
11 Ekim 2024 Cuma | 2.687 | 2.628 | -2.19576% |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 2.624 | 2.484 | -5.33537% |
15 Ekim 2024 Salı | 2.482 | 2.486 | 0.16116% |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 2.488 | 2.378 | -4.42122% |
17 Ekim 2024 Perşembe | 2.377 | 2.349 | -1.17796% |
18 Ekim 2024 Cuma | 2.349 | 2.269 | -3.4057% |
20 Ekim 2024 Pazar | 2.22 | 2.232 | 0.54054% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 2.22 | 2.232 | 0.54054% |
22 Ekim 2024 Salı | 2.364 | 2.293 | -3.00338% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 2.301 | 2.393 | 3.99826% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 2.4 | 2.568 | 7% |
25 Ekim 2024 Cuma | 2.531 | 2.541 | 0.3951% |
27 Ekim 2024 Pazar | 2.505 | 2.482 | -0.91816% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 2.505 | 2.482 | -0.91816% |
29 Ekim 2024 Salı | 2.841 | 2.854 | 0.45759% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 2.905 | 2.823 | -2.82272% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 2.813 | 2.715 | -3.48383% |
1 Kasım 2024 Cuma | 2.702 | 2.654 | -1.77646% |
3 Kasım 2024 Pazar | 2.56 | 2.569 | 0.35156% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 2.56 | 2.573 | 0.50781% |
5 Kasım 2024 Salı | 2.789 | 2.674 | -4.12334% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 2.679 | 2.734 | 2.053% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 2.711 | 2.697 | -0.51641% |
8 Kasım 2024 Cuma | 2.694 | 2.669 | -0.92799% |
10 Kasım 2024 Pazar | 2.77 | 2.81 | 1.44404% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 2.77 | 2.808 | 1.37184% |
12 Kasım 2024 Salı | 2.952 | 2.92 | -1.08401% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 2.914 | 3 | 2.95127% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 2.981 | 2.762 | -7.34653% |
15 Kasım 2024 Cuma | 2.765 | 2.821 | 2.02532% |
17 Kasım 2024 Pazar | 2.925 | 2.958 | 1.1282% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 2.925 | 2.959 | 1.16239% |
19 Kasım 2024 Salı | 2.951 | 2.973 | 0.74551% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 2.962 | 3.227 | 8.94666% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 3.216 | 3.362 | 4.5398% |
22 Kasım 2024 Cuma | 3.39 | 3.129 | -7.69912% |
24 Kasım 2024 Pazar | 3.356 | 3.4 | 1.31109% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 3.356 | 3.369 | 0.38737% |
26 Kasım 2024 Salı | 3.434 | 3.467 | 0.96098% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 3.468 | 3.204 | -7.61246% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 3.195 | 3.363 | 5.25822% |
29 Kasım 2024 Cuma | 3.195 | 3.363 | 5.25822% |
1 Aralık 2024 Pazar | 3.22 | 3.218 | -0.0621147% |
2 Aralık 2024 Pazartesi | 3.22 | 3.216 | -0.12422% |
3 Aralık 2024 Salı | 3.207 | 3.052 | -4.83318% |
4 Aralık 2024 Çarşamba | 3.048 | 3.071 | 0.75459% |
5 Aralık 2024 Perşembe | 3.071 | 3.09 | 0.61869% |
6 Aralık 2024 Cuma | 3.087 | 3.09 | 0.0971817% |
8 Aralık 2024 Pazar | 3.087 | 3.278 | 6.18724% |
9 Aralık 2024 Pazartesi | 3.26 | 3.27 | 0.30675% |
10 Aralık 2024 Salı | 3.189 | 3.187 | -0.0627156% |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 3.193 | 3.374 | 5.66865% |
12 Aralık 2024 Perşembe | 3.364 | 3.478 | 3.38882% |
13 Aralık 2024 Cuma | 3.458 | 3.282 | -5.08965% |
15 Aralık 2024 Pazar | 3.21 | 3.227 | 0.52959% |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 3.21 | 3.228 | 0.56075% |
17 Aralık 2024 Salı | 3.227 | 3.369 | 4.40037% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 3.368 | 3.412 | 1.30641% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 3.405 | 3.641 | 6.93098% |
20 Aralık 2024 Cuma | 3.632 | 3.77 | 3.79956% |
Son 3 Aylık sürede Doğal Gaz fiyatı minimum : 2.232 USD ve maksimum : 3.77 USD olmuş, Ortalama değeri ise 2.8987 USD olarak gerçekleşmiştir. Doğal Gaz, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 30% olmuştur.