Gümüş Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Gümüş emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki Gümüş emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Gümüş emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık Gümüş Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
18 Nisan 2024 Perşembe 28.31 28.3 -0.0353232%
19 Nisan 2024 Cuma 28.31 28.745 1.53656%
21 Nisan 2024 Pazar 28.79 28.68 -0.38208%
22 Nisan 2024 Pazartesi 27.2 27.24 0.14706%
23 Nisan 2024 Salı 27.33 27.325 -0.0182949%
24 Nisan 2024 Çarşamba 27.185 27.185 0%
25 Nisan 2024 Perşembe 27.48 27.46 -0.0727802%
26 Nisan 2024 Cuma 27.48 27.225 -0.927948%
28 Nisan 2024 Pazar 27.5 27.435 -0.23636%
29 Nisan 2024 Pazartesi 27.455 27.435 -0.0728465%
30 Nisan 2024 Salı 26.55 26.54 -0.0376648%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 26.905 26.93 0.0929195%
2 Mayıs 2024 Perşembe 26.94 26.935 -0.0185598%
3 Mayıs 2024 Cuma 26.94 26.785 -0.575353%
5 Mayıs 2024 Pazar 26.81 26.82 0.0372995%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 27.715 27.67 -0.16237%
7 Mayıs 2024 Salı 27.475 27.455 -0.0727934%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 27.56 27.565 0.0181422%
9 Mayıs 2024 Perşembe 28.58 28.55 -0.10497%
10 Mayıs 2024 Cuma 28.58 28.395 -0.647306%
12 Mayıs 2024 Pazar 28.42 28.415 -0.0175932%
13 Mayıs 2024 Pazartesi 28.42 28.42 0%
14 Mayıs 2024 Salı 28.855 28.845 -0.034656%
15 Mayıs 2024 Çarşamba 29.9 29.9 0%
16 Mayıs 2024 Perşembe 29.825 29.815 -0.0335289%

Son 1 Aylık sürede Gümüş fiyatı minimum : 26.54 USD ve maksimum : 29.9 USD olmuş, Ortalama değeri ise 27,8428 USD olarak gerçekleşmiştir. Gümüş, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 5,08% olmuştur.