Gümüş emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Gümüş emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Gümüş emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
8 Ekim 2024 Salı | 31.945 | 30.885 | -3.3182% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 30.86 | 30.725 | -0.43746% |
10 Ekim 2024 Perşembe | 30.71 | 31.355 | 2.10029% |
11 Ekim 2024 Cuma | 31.375 | 31.76 | 1.22709% |
13 Ekim 2024 Pazar | 31.73 | 31.365 | -1.15033% |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 31.73 | 31.38 | -1.10306% |
15 Ekim 2024 Salı | 31.4 | 31.66 | 0.82803% |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 31.685 | 31.9 | 0.67855% |
17 Ekim 2024 Perşembe | 31.905 | 31.89 | -0.0470146% |
18 Ekim 2024 Cuma | 31.875 | 33.86 | 6.22745% |
20 Ekim 2024 Pazar | 33.9 | 34.075 | 0.51622% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 33.9 | 34.075 | 0.51622% |
22 Ekim 2024 Salı | 34.01 | 34.985 | 2.8668% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 35.055 | 33.835 | -3.48025% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 33.875 | 33.845 | -0.0885609% |
25 Ekim 2024 Cuma | 33.85 | 33.8 | -0.14771% |
27 Ekim 2024 Pazar | 33.83 | 33.84 | 0.0295546% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 33.83 | 33.835 | 0.0147798% |
29 Ekim 2024 Salı | 33.845 | 34.625 | 2.30462% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 34.62 | 33.935 | -1.97863% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 33.945 | 32.815 | -3.32891% |
1 Kasım 2024 Cuma | 32.795 | 32.54 | -0.77756% |
3 Kasım 2024 Pazar | 32.57 | 32.585 | 0.0460528% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 32.57 | 32.585 | 0.0460547% |
5 Kasım 2024 Salı | 32.58 | 32.765 | 0.56783% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 32.78 | 31.265 | -4.62172% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 31.295 | 32.135 | 2.68413% |
8 Kasım 2024 Cuma | 32.155 | 31.449 | -2.19561% |
10 Kasım 2024 Pazar | 31.415 | 31.395 | -0.0636653% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 31.415 | 31.395 | -0.0636638% |
12 Kasım 2024 Salı | 30.775 | 30.905 | 0.42242% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 30.82 | 30.465 | -1.15185% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 30.415 | 30.61 | 0.64113% |
15 Kasım 2024 Cuma | 30.53 | 30.315 | -0.70423% |
17 Kasım 2024 Pazar | 30.37 | 30.42 | 0.16463% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 30.37 | 30.425 | 0.1811% |
19 Kasım 2024 Salı | 31.245 | 31.32 | 0.24004% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 31.305 | 30.94 | -1.16595% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 30.955 | 30.84 | -0.37151% |
22 Kasım 2024 Cuma | 30.86 | 31.355 | 1.60402% |
24 Kasım 2024 Pazar | 31.4 | 31.495 | 0.30255% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 31.4 | 30.239 | -3.69745% |
26 Kasım 2024 Salı | 30.345 | 30.405 | 0.19773% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 30.93 | 30.556 | -1.20918% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 30.56 | 31.108 | 1.79319% |
29 Kasım 2024 Cuma | 30.135 | 30.685 | 0.40903% |
1 Aralık 2024 Pazar | 31.12 | 30.965 | -0.49807% |
2 Aralık 2024 Pazartesi | 31.12 | 30.965 | -0.49807% |
3 Aralık 2024 Salı | 30.99 | 31.51 | 1.67796% |
4 Aralık 2024 Çarşamba | 31.505 | 31.835 | 1.04745% |
5 Aralık 2024 Perşembe | 31.825 | 31.835 | 0.0314218% |
6 Aralık 2024 Cuma | 31.825 | 31.48 | -1.08405% |
8 Aralık 2024 Pazar | 31.48 | 31.525 | 0.14295% |
9 Aralık 2024 Pazartesi | 31.48 | 31.52 | 0.12706% |
10 Aralık 2024 Salı | 32.46 | 32.59 | 0.40049% |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 32.66 | 32.785 | 0.38273% |
12 Aralık 2024 Perşembe | 32.79 | 31.54 | -3.81214% |
13 Aralık 2024 Cuma | 31.56 | 31.025 | -1.69518% |
15 Aralık 2024 Pazar | 31.005 | 31.03 | 0.0806371% |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 31.005 | 31.03 | 0.0806322% |
17 Aralık 2024 Salı | 31.04 | 30.965 | -0.24162% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 30.985 | 29.91 | -3.46942% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 29.88 | 29.49 | -1.30522% |
20 Aralık 2024 Cuma | 29.475 | 29.958 | 1.63868% |
22 Aralık 2024 Pazar | 30.055 | 30.205 | 0.49908% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 30.055 | 30.205 | 0.49909% |
24 Aralık 2024 Salı | 30.21 | 30.283 | 0.24164% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 30.3 | 30.285 | -0.0495029% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 30.3 | 30.285 | -0.049505% |
27 Aralık 2024 Cuma | 30.415 | 29.94 | -1.56173% |
29 Aralık 2024 Pazar | 29.98 | 30.015 | 0.11674% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 29.98 | 30.015 | 0.11674% |
31 Aralık 2024 Salı | 29.38 | 29.285 | -0.32335% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 29.31 | 29.35 | 0.13648% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 29.31 | 29.35 | 0.13647% |
3 Ocak 2025 Cuma | 29.985 | 30.1 | 0.38353% |
5 Ocak 2025 Pazar | 30.095 | 30.125 | 0.0996866% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 30.095 | 30.125 | 0.0996843% |
7 Ocak 2025 Salı | 30.485 | 30.66 | 0.57405% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 30.655 | 30.775 | 0.39145% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 30.73 | 30.995 | 0.86235% |
10 Ocak 2025 Cuma | 31.045 | 31.325 | 0.90192% |
12 Ocak 2025 Pazar | 31.305 | 31.315 | 0.0319445% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 31.305 | 31.315 | 0.0319438% |
14 Ocak 2025 Salı | 30.305 | 30.545 | 0.79195% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 30.545 | 31.59 | 3.42118% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 31.6 | 31.605 | 0.0158228% |
17 Ocak 2025 Cuma | 31.605 | 31.015 | -1.86679% |
19 Ocak 2025 Pazar | 31.085 | 30.985 | -0.32169% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 31.085 | 31.31 | 0.72382% |
21 Ocak 2025 Salı | 30.8 | 31.49 | 1.30288% |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 31.555 | 31.405 | -0.47536% |
23 Ocak 2025 Perşembe | 31.385 | 30.835 | -1.75243% |
24 Ocak 2025 Cuma | 30.84 | 31.075 | 0.762% |
26 Ocak 2025 Pazar | 30.995 | 30.94 | -0.17745% |
27 Ocak 2025 Pazartesi | 30.995 | 30.92 | -0.24197% |
28 Ocak 2025 Salı | 30.575 | 30.915 | 1.11202% |
29 Ocak 2025 Çarşamba | 30.94 | 31.5 | 1.80995% |
30 Ocak 2025 Perşembe | 31.58 | 32.64 | 3.35655% |
31 Ocak 2025 Cuma | 32.765 | 32.265 | -1.52602% |
2 Şubat 2025 Pazar | 32.46 | 32.39 | -0.21565% |
3 Şubat 2025 Pazartesi | 32.46 | 32.375 | -0.26186% |
4 Şubat 2025 Salı | 32.54 | 32.89 | 1.0756% |
5 Şubat 2025 Çarşamba | 32.87 | 32.745 | -0.38029% |
6 Şubat 2025 Perşembe | 32.755 | 32.65 | -0.32056% |
7 Şubat 2025 Cuma | 32.65 | 32.235 | -1.27106% |
9 Şubat 2025 Pazar | 32.18 | 32.125 | -0.17091% |
10 Şubat 2025 Pazartesi | 32.18 | 32.125 | -0.17091% |
11 Şubat 2025 Salı | 32.495 | 32.275 | -0.67703% |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 32.255 | 32.69 | 1.34863% |
13 Şubat 2025 Perşembe | 32.71 | 33.02 | 0.94772% |
14 Şubat 2025 Cuma | 32.99 | 32.665 | -0.98515% |
16 Şubat 2025 Pazar | 32.68 | 32.61 | -0.2142% |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 32.68 | 32.635 | -0.1377% |
18 Şubat 2025 Salı | 32.76 | 32.71 | 0.0917955% |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 33.42 | 33.215 | -0.61341% |
20 Şubat 2025 Perşembe | 33.15 | 33.425 | 0.829563% |
21 Şubat 2025 Cuma | 33.45 | 32.885 | -1.68909% |
23 Şubat 2025 Pazar | 32.855 | 33.015 | 0.48699% |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 32.855 | 33.015 | 0.48699% |
25 Şubat 2025 Salı | 32.72 | 32.07 | -1.98655% |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 32.04 | 32.21 | 0.53059% |
27 Şubat 2025 Perşembe | 32.535 | 31.83 | -2.1669% |
28 Şubat 2025 Cuma | 31.855 | 31.71 | -0.45519% |
2 Mart 2025 Pazar | 31.435 | 31.785 | 1.11341% |
3 Mart 2025 Pazartesi | 31.715 | 31.78 | 0.20495% |
4 Mart 2025 Salı | 32.265 | 32.56 | 0.9143% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 32.56 | 33.255 | 2.13452% |
6 Mart 2025 Perşembe | 33.235 | 33.185 | -0.15044% |
7 Mart 2025 Cuma | 33.21 | 32.809 | -1.20747% |
9 Mart 2025 Pazar | 32.945 | 32.89 | -0.16695% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 32.945 | 32.89 | -0.16694% |
11 Mart 2025 Salı | 32.46 | 33.375 | 2.81885% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 33.375 | 33.69 | 0.94382% |
13 Mart 2025 Perşembe | 33.725 | 34.385 | 1.95701% |
14 Mart 2025 Cuma | 34.505 | 34.245 | -0.75351% |
16 Mart 2025 Pazar | 34.41 | 34.365 | -0.13077% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 34.41 | 34.365 | -0.13078% |
18 Mart 2025 Salı | 34.38 | 34.635 | 0.74171% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 34.64 | 34.43 | -0.60624% |
20 Mart 2025 Perşembe | 34.425 | 34.105 | -0.92956% |
21 Mart 2025 Cuma | 34.115 | 33.486 | -1.84376% |
23 Mart 2025 Pazar | 33.54 | 33.545 | 0.0148994% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 33.54 | 33.545 | 0.0149076% |
25 Mart 2025 Salı | 33.53 | 34.21 | 2.02803% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 34.255 | 34.155 | -0.29193% |
27 Mart 2025 Perşembe | 34.21 | 35.315 | 3.23005% |
28 Mart 2025 Cuma | 35.325 | 34.814 | -1.44657% |
30 Mart 2025 Pazar | 34.825 | 34.905 | 0.22971% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 34.825 | 34.905 | 0.22972% |
1 Nisan 2025 Salı | 34.77 | 34.385 | -1.10728% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 34.375 | 34.61 | 0.68364% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 34.95 | 31.875 | -8.79828% |
4 Nisan 2025 Cuma | 31.92 | 29.23 | -8.42732% |
6 Nisan 2025 Pazar | 29.23 | 28.81 | -1.43688% |
Son 6 Aylık sürede Gümüş fiyatı minimum : 28.81 USD ve maksimum : 35.315 USD olmuş, Ortalama değeri ise 31.9848 USD olarak gerçekleşmiştir. Gümüş, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -7.2% olmuştur.